
Das steckt drin
Drei Brote und fruchtiger Aufstrich: Frühstücksglück bis weit ins neue Jahr.
Wähle deine Backform
Infos zur gesetzlichen Gewährleistung
Die Box für alle, denen du richtig Freude machen willst: vom Feiertagsfrühstück bis weit ins neue Jahr. Back dein Brot. Geschmack wie früher, einfach wie heute.
Alles dabei, um losbacken zu können
Verschenke Freude für besondere Brote
100% natürliche Zutaten, null % Zusatzstoffe
Für jeden Geschmack
Alles dabei, um loszubacken
Macht lange Freude
Verschenke Freude für besondere Brote
Ohne Quatsch
Natürliche Zutaten, keine Zusatzstoffe

Das steckt drin

Back dein Brot mit Brotrausch
DINKELmehl (eine Art Weizen), Emmervollkornmehl, Einkornvollkornmehl, Emmervollkornsauerteig getrocknet, SESAM, Leinsamen, Steinsalz, Hefe getrocknet (E491)
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1514 kJ / 359 kcal |
| Fett | 6,3 g |
| davon gesättigt | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 59,4 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 5,7 g |
| Eiweiß | 13,3 g |
| Salz | 2,2 g |
DINKELmehl (eine Art WEIZEN), CHAMPAGNERROGGENmehl, Waldstaudenroggenmehl, Lichtkornroggenmehl, Waldstaudenroggenmalzflocken, Roggensauerteig getrocknet, Roggenmalz, Rohrzucker, Flohsamenschalen, Speisesalz, Hefe getrocknet (E491)
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1387 kJ / 328 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigt | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 63,1 g |
| davon Zucker | 3,1 g |
| Ballaststoffe | 8,8 g |
| Eiweiß | 11,2 g |
| Salz | 2,1 g |
WEIZENmehl, HAFERflocken, Hafermehl, Hafersauerteig getrocknet, Speisesalz, Rohrzucker, Hefe getrocknet (E491)
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1470 kJ / 347 kcal |
| Fett | 2,5 g |
| davon gesättigt | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 67,4 g |
| davon Zucker | 3,1 g |
| Ballaststoffe | 4,9 g |
| Eiweiß | 11,3 g |
| Salz | 2,4 g |
Zutaten: 67% Schwarze Johannisbeere, 32% Gelierzucker (Geliermittel Pektine, Säuerungsmittel Citronensäure, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, ganz gehärtetes Sonnenblumenöl), echte Vanille
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 653 kJ / 155 kcal |
| Fett | 0,3 g |
| davon gesättigt | 0,01 g |
| Kohlenhydrate | 35,7 g |
| davon Zucker | 34,4 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,1 g |
Buchweizen, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Leinsaaten. Glutenfrei gem. EU-Verordnung.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 2309 kJ / 557 kcal |
| Fett | 39,1 g |
| davon gesättigt | 5,3 g |
| Kohlenhydrate | 21 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 11,9 g |
| Eiweiß | 24,2 g |
| Salz | 0,1 g |
Leinsaat, Sesam geröstet, Mais (teilweise geröstet) Kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Schalenfrüchten, Soja, Lupinen und Milcherzeugnissen enthalten. Für Erdnuss-Allergiker geeignet: sowohl wir als auch unsere Partner verarbeiten keine Erdnüsse auf den Produktionsanlagen.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 2042 kJ / 491 kcal |
| Fett | 31,3 g |
| davon gesättigt | 4,1 g |
| Kohlenhydrate | 27,4 g |
| davon Zucker | 3,9 g |
| Ballaststoffe | 12 g |
| Eiweiß | 19 g |
| Salz | 0,01 g |
Haferflocken, Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Sesam
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1874 kJ / 454 kcal |
| Fett | 38,7 g |
| davon gesättigt | 4,7 g |
| Kohlenhydrate | 4 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 10,7 g |
| Eiweiß | 16,4 g |
| Salz | 0,1 g |
Passt perfekt dazu
Das handgefertigte Brotschneidebrett, ein gutes Brotmesser oder der Brotbeutel für die frische Scheibe: kleine Extras, die aus der Box ein rundum gelungenes Weihnachtsgeschenk machen.
Weitere Geschenkideen