Für jeden Geschmack
Alles dabei, um losbacken zu können
Macht lange Freude
Verschenke Freude für besondere Brote
Ohne Quatsch
100% natürliche Zutaten, null % Zusatzstoffe
✔ Hochwertige Brotrausch-Produkte als persönliches Genuss-Geschenk
✔ Enthält 4 Brotbackmischungen und die passenden Holzbackformen – alles für ein echtes Backerlebnis
✔ Perfekt, um Kollegen, Freunden oder Nachbarn Danke zu sagen
Die Geschenkbox Dankeschön ist dein unkompliziertes Geschenk für all die Menschen, die ein echtes Danke verdient haben. Hochwertig, herzlich und sofort bereit, Freude zu verschenken.
Garantiert keine Zusatzstoffe
Einfach Anleitung & mit Holzbackform
ab 65€
Warenkorbwert
Bezahle mit Klarna & Paypal in 30 Tagen
DINKELmehl (eine Art WEIZEN), Bohnenmehl, Zucker, Speisesalz, Dinkelvollkornsauerteig getrocknet, Flohsamenschalen, Hefe getrocknet
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1428 kJ / 337 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| davon gesättigt | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 66,9 g |
| davon Zucker | 5,4 g |
| Ballaststoffe | 4,5 g |
| Eiweiß | 12,2 g |
| Salz | 2 g |
DINKELmehl (eine Art WEIZEN), Maiscrispies (Maismehl), ROGGENflocken, Dinkelvollkornsauerteig getrocknet, Reiscrispies (Reismehl), HAFERcrispies (Hafermehl), Erbsenschrot, Speisesalz, Haferflocken, GERSTEnflocken, Roggenkörner, Gerstenkörner, Roggenmalzmehl, Dinkelschrot, Leinsamen, Zucker, Hefe getrocknet
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1446 kJ / 341 kcal |
| Fett | 2 g |
| davon gesättigt | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 65,9 g |
| davon Zucker | 3 g |
| Ballaststoffe | 5,5 g |
| Eiweiß | 12,2 g |
| Salz | 1,8 g |
DINKELmehl (eine Art WEIZEN), CHAMPAGNERROGGENmehl, Waldstaudenroggenmehl, Lichtkornroggenmehl, Waldstaudenroggenmalzflocken, Roggensauerteig getrocknet, Roggenmalz, Rohrzucker, Flohsamenschalen, Speisesalz, Hefe getrocknet
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1387 kJ / 328 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigt | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 63,1 g |
| davon Zucker | 3,1 g |
| Ballaststoffe | 8,8 g |
| Eiweiß | 11,2 g |
| Salz | 2,1 g |
DINKELmehl (eine Art Weizen), Emmervollkornmehl, Einkornvollkornmehl, Emmervollkornsauerteig getrocknet, SESAM, Leinsamen, Steinsalz, Hefe getrocknet
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1514 kJ / 359 kcal |
| Fett | 6,3 g |
| davon gesättigt | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 59,4 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 5,7 g |
| Eiweiß | 13,3 g |
| Salz | 2,2 g |
Leinsaat, SESAM geröstet, Mais (teilweise geröstet)
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 2042 kJ / 491 kcal |
| Fett | 31,3 g |
| davon gesättigt | 4,1 g |
| Kohlenhydrate | 27,4 g |
| davon Zucker | 3,9 g |
| Ballaststoffe | 12 g |
| Eiweiß | 19 g |
| Salz | 0,01 g |
HAFERflocken, Haferkleie
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1299 kJ / 311 kcal |
| Fett | 6,4 g |
| davon gesättigt | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Ballaststoffe | 10,2 g |
| Eiweiß | 11,8 g |
| Salz | 0 g |
HARTWEIZENmehl
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1438 kJ / 339 kcal |
| Fett | 1 g |
| davon gesättigt | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 69,1 g |
| davon Zucker | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 6,6 g |
| Eiweiß | 10,2 g |
| Salz | 0,1 g |
Buchweizen, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Leinsaaten
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 2309 kJ / 557 kcal |
| Fett | 39,1 g |
| davon gesättigt | 5,3 g |
| Kohlenhydrate | 21 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 11,9 g |
| Eiweiß | 24,2 g |
| Salz | 0,1 g |
Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Chiasamen
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 2350 kJ / 565 kcal |
| Fett | 46 g |
| davon gesättigt | 6,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,2 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 12,9 g |
| Eiweiß | 27,6 g |
| Salz | 0,1 g |
Cranberry (Cranberries, Zucker, Sonnenblumenöl), WALNUSS
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1930 kJ / 459 kcal |
| Fett | 23,2 g |
| davon gesättigt | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| davon Zucker | 44,6 g |
| Ballaststoffe | 7 g |
| Eiweiß | 8,4 g |
| Salz | 0,02 g |
Wir alle lieben Brot und glauben, dass gutes Brot jedem einfach zugänglich sein sollte. Deshalb verbinden wir hochwertige, natürliche Zutaten mit einfachen Zubereitungsschritten und geben dir die Freiheit, dein Brot individuell zu gestalten.
In Bremen tüfteln und produzieren wir eure Lieblingsbrotbackmischungen und werkeln an neuen Ideen mit Brotrausch erfolgreich zu werden.