10er Starterpaket "Alles drin"
Alles für deinen Einstieg ins Brotbacken in einem Paket – einfach, gelingsicher und sofort startklar.
4,76 ⭐⭐⭐⭐⭐
- Frische Kruste, saftiger Kern. Brotduft, der deine Küche in eine Bäckerei verwandelt. Fertig in unter 10 Minuten Vorbereitung.
- Gelingt garantiert beim ersten Versuch. Die Rezepturen sind so vorbereitet, dass du nichts falsch machen kannst, auch wenn du noch nie Brot gebacken hast.
- Besondere Zutaten, die kein Supermarkt führt: handverlesene Mehle, getrocknete Sauerteige, gepuffte Körner für echten Geschmack.
- 10 Sorten in einem Paket: von glutenfrei über Dinkelmehrkorn bis Urgetreidebrot. Probiere alle, bleibe bei deinem Favoriten.
- Über 25.000 Menschen backen jetzt wöchentlich ihr eigenes Brot. „Ich kaufe kein Brot mehr.": das hören wir fast täglich.
Inhalt des Brotpaketes
Zutatenliste
Nährwertangaben
UNSER VERSPRECHEN
Garantiert keine Zusatzstoffe & ultra lecker
GELING-SICHERHEIT
Einfach Anleitung & mit Holzbackform
KOSTENLOSER VERSAND
ab 65€
Warenkorbwert
SPÄTER
ZAHLEN
Bezahle mit Klarna & Paypal in 30 Tagen
Das ist für Dich drin.
Brotbackmischung für Dinkeltoast | Saftig Weißes
DINKELmehl (eine Art WEIZEN), Bohnenmehl, Zucker, Speisesalz, Dinkelvollkornsauerteig getrocknet, Flohsamenschalen, Hefe getrocknet
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1428 kJ / 337 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| davon gesättigt | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 66,9 g |
| davon Zucker | 5,4 g |
| Ballaststoffe | 4,5 g |
| Eiweiß | 12,2 g |
| Salz | 2 g |
Brotbackmischung für dunkles Körnerbrot | Krosse Körner
Kürbiskerne, DINKELmalzflocken (eine Art Weizen), gepuffte Dinkelkörner, Haferflocken, Sonnenblumenkerne, Erbsenschrot, Leinsamen, Flohsamenschalen, Chiasamen, Speisesalz
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1704 kJ / 408 kcal |
| Fett | 18,2 g |
| davon gesättigt | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 35,7 g |
| davon Zucker | 4,7 g |
| Ballaststoffe | 16,2 g |
| Eiweiß | 17,4 g |
| Salz | 2,2 g |
Brotbackmischung für glutenfreies Brot | Keto Kraftbrot
Sonnenblumenkerne, Leinmehl (25%), Kürbiskerne, Leinsaat gemahlen, Chiasamen (6%), Leinsaat braun, Hanfsamen, Ackerbohnenflakes, Flohsamenschalen, Steinsalz
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 2042 kJ / 493 kcal |
| Fett | 35,9 g |
| davon gesättigt | 4,4 g |
| Kohlenhydrate | 6,9 g |
| davon Zucker | 2 g |
| Ballaststoffe | 21,9 g |
| Eiweiß | 24,7 g |
| Salz | 1,6 g |
Brotbackmischung für Weißbrot | Helles Landbrot
WEIZENmehl, Hartweizenmehl, Speisesalz, Weizenmalzmehl, Gerstenmalzmehl, Bohnenmehl, Zucker, Flohsamenschalen, Hefe getrocknet
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1455 kJ / 343 kcal |
| Fett | 1,1 g |
| davon gesättigt | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 69,7 g |
| davon Zucker | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 4 g |
| Eiweiß | 11,6 g |
| Salz | 2,3 g |
Brotbackmischung für Dinkelvollkornbrot | Voller Dinkel
43 % DINKELvollkornmehl (eine Art WEIZEN), 23 % gepuffte Dinkelvollkornkörner, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Dinkelvollkornsauerteig getrocknet, Dinkelmalzmehl, Zucker, Speisesalz, Hefe getrocknet
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1699 kJ / 406 kcal |
| Fett | 15,6 g |
| davon gesättigt | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 45,6 g |
| davon Zucker | 4,3 g |
| Ballaststoffe | 9,2 g |
| Eiweiß | 16 g |
| Salz | 2,1 g |
Brotbackmischung für Dinkel-Roggen-Brot | Seltene Sorten
DINKELmehl (eine Art WEIZEN), CHAMPAGNERROGGENmehl, Waldstaudenroggenmehl, Lichtkornroggenmehl, Waldstaudenroggenmalzflocken, Roggensauerteig getrocknet, Roggenmalz, Rohrzucker, Flohsamenschalen, Speisesalz, Hefe getrocknet
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1387 kJ / 328 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigt | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 63,1 g |
| davon Zucker | 3,1 g |
| Ballaststoffe | 8,8 g |
| Eiweiß | 11,2 g |
| Salz | 2,1 g |
Brotbackmischung für Dinkelmehrkorn | Siebzehn Elemente
DINKELmehl (eine Art WEIZEN), Maiscrispies (Maismehl), ROGGENflocken, Dinkelvollkornsauerteig getrocknet, Reiscrispies (Reismehl), HAFERcrispies (Hafermehl), Erbsenschrot, Speisesalz, Haferflocken, GERSTEnflocken, Roggenkörner, Gerstenkörner, Roggenmalzmehl, Dinkelschrot, Leinsamen, Zucker, Hefe getrocknet
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1446 kJ / 341 kcal |
| Fett | 2 g |
| davon gesättigt | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 65,9 g |
| davon Zucker | 3 g |
| Ballaststoffe | 5,5 g |
| Eiweiß | 12,2 g |
| Salz | 1,8 g |
Brotbackmischung für Haferbrot | Mildes Porridge
WEIZENmehl, HAFERflocken, Hafermehl, Hafersauerteig getrocknet, Speisesalz, Rohrzucker, Hefe getrocknet
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1470 kJ / 347 kcal |
| Fett | 2,5 g |
| davon gesättigt | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 67,4 g |
| davon Zucker | 3,1 g |
| Ballaststoffe | 4,9 g |
| Eiweiß | 11,3 g |
| Salz | 2,4 g |
Brotbackmischung für Urgetreidebrot | Feines Urkorn
DINKELmehl (eine Art Weizen), Emmervollkornmehl, Einkornvollkornmehl, Emmervollkornsauerteig getrocknet, SESAM, Leinsamen, Steinsalz, Hefe getrocknet
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1514 kJ / 359 kcal |
| Fett | 6,3 g |
| davon gesättigt | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 59,4 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 5,7 g |
| Eiweiß | 13,3 g |
| Salz | 2,2 g |
Backmischung für einen Hefezopf
DINKELmehl (eine Art WEIZEN), Bohnenmehl, Zucker, Speisesalz, Dinkelvollkornsauerteig getrocknet, Flohsamenschalen, Hefe getrocknet
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1428 kJ / 337 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| davon gesättigt | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 66,9 g |
| davon Zucker | 5,4 g |
| Ballaststoffe | 4,5 g |
| Eiweiß | 12,2 g |
| Salz | 2 g |
Topping Smokey BBQ
Reismehl, Maismehl, Rohrzucker, Tomatenpulver, Speisesalz, Paprika, Pfeffer schwarz, Rauchsalz (Speisesalz, Rauch), Zwiebeln, Knoblauch, Koriander, Rapsöl, Gewürzextrakte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1299 kJ / 308 kcal |
| Fett | 4,9 g |
| davon gesättigt | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 54,9 g |
| davon Zucker | 11,3 g |
| Ballaststoffe | 8,5 g |
| Eiweiß | 6,8 g |
| Salz | 10,7 g |
Topping Kerniges Quartett
Buchweizen, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Leinsaaten
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 2309 kJ / 557 kcal |
| Fett | 39,1 g |
| davon gesättigt | 5,3 g |
| Kohlenhydrate | 21 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 11,9 g |
| Eiweiß | 24,2 g |
| Salz | 0,1 g |
Topping Crunchy Italia
Reismehl, Speisesalz, Maismehl, Tomatenpulver, Basilikum, Oregano Zwiebellauch, Thymian, Knoblauch, Zwiebeln, Gewürzextrakte, Rapsöl
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1306 kJ / 309 kcal |
| Fett | 3,3 g |
| davon gesättigt | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 60,7 g |
| davon Zucker | 4,7 g |
| Ballaststoffe | 4,3 g |
| Eiweiß | 7 g |
| Salz | 12,1 g |
Topping Leichter Haferflockenmix
HAFERflocken, Haferkleie
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1299 kJ / 311 kcal |
| Fett | 6,4 g |
| davon gesättigt | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| davon Zucker | 1 g |
| Ballaststoffe | 10,2 g |
| Eiweiß | 11,8 g |
| Salz | 0 g |
Topping Krosse Pommes
Kartoffelpulver
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1478 kJ / 349 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigt | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 75 g |
| davon Zucker | 3 g |
| Ballaststoffe | 6 g |
| Eiweiß | 8 g |
| Salz | 0,3 g |
Topping Goldener Hartweizen
HARTWEIZENmehl
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1438 kJ / 339 kcal |
| Fett | 1 g |
| davon gesättigt | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 69,1 g |
| davon Zucker | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 6,6 g |
| Eiweiß | 10,2 g |
| Salz | 0,1 g |
Topping Weltmeistermix
Sonnenblumenkerne, Leinsaat, Mohn, SESAM
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 2405 kJ / 580 kcal |
| Fett | 49,0 g |
| davon gesättigt | 5,5 g |
| Kohlenhydrate | 9,7 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 11,6 g |
| Eiweiß | 22,5 g |
| Salz | 0,1 g |
Topping Geröstete Saaten
Leinsaat, SESAM geröstet, Mais (teilweise geröstet)
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 2042 kJ / 491 kcal |
| Fett | 31,3 g |
| davon gesättigt | 4,1 g |
| Kohlenhydrate | 27,4 g |
| davon Zucker | 3,9 g |
| Ballaststoffe | 12 g |
| Eiweiß | 19 g |
| Salz | 0,01 g |
Topping Müsli Mix
Haferflocken, Leinsamen, Sonnenblumenlerne, Sesam
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1874 kJ / 454 kcal |
| Fett | 38,7 g |
| davon gesättigt | 4,7 g |
| Kohlenhydrate | 4 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 10,7 g |
| Eiweiß | 16,4 g |
| Salz | 0,1 g |
Topping Süßer Hagelzucker
Zucker
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1700 kJ / 400 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigt | 0 g |
| Kohlenhydrate | 100 g |
| davon Zucker | 100 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Brotzugabe Cranberry Walnuss
Cranberry (Cranberries, Zucker, Sonnenblumenöl), WALNUSS
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1930 kJ / 459 kcal |
| Fett | 23,2 g |
| davon gesättigt | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| davon Zucker | 44,6 g |
| Ballaststoffe | 7 g |
| Eiweiß | 8,4 g |
| Salz | 0,02 g |
Brotzugabe Kerniges Superfood
Tomatenflocken, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Hanfsamen ungeschält, Hanfsamen geschält
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1841 kJ / 443 kcal |
| Fett | 33,2 g |
| davon gesättigt | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 9,8 g |
| davon Zucker | 8,7 g |
| Ballaststoffe | 11 g |
| Eiweiß | 22 g |
| Salz | 0,03 g |
Brotzugabe Kräftige Karottensticks
Karotten getrocknet
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1217 kJ / 290 kcal |
| Fett | 1,6 g |
| davon gesättigt | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 45 g |
| davon Zucker | 20 g |
| Ballaststoffe | 31 g |
| Eiweiß | 9 g |
| Salz | 1,25 g |
Brotzugabe Süße Kürbiswürfel
Kürbis getrocknet
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1300 kJ / 310 kcal |
| Fett | 1 g |
| davon gesättigt | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 48 g |
| davon Zucker | 41 g |
| Ballaststoffe | 23 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0,1 g |
Brotzugabe Körnerkick
Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Chiasamen
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 2350 kJ / 565 kcal |
| Fett | 46 g |
| davon gesättigt | 6,1 g |
| Kohlenhydrate | 7,2 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 12,9 g |
| Eiweiß | 27,6 g |
| Salz | 0,1 g |
Holzbackform mit Backpapier
Unterstütze ein junges Start-up
Wir alle lieben Brot und glauben, dass gutes Brot jedem einfach zugänglich sein sollte. Deshalb verbinden wir hochwertige, natürliche Zutaten mit einfachen Zubereitungsschritten und geben dir die Freiheit, dein Brot individuell zu gestalten.
In Bremen tüfteln und produzieren wir eure Lieblingsbrotbackmischungen und werkeln an neuen Ideen mit Brotrausch erfolgreich zu werden.